2009/6/8

太平輪歷次貨運噸數記錄表

太平輪歷次貨運噸數記錄表

結關日期 航次 航行口岸 裝  貨  噸  數 備  註
年 月 日 尺碼噸 重量噸 軍需品 總 計
37 7 15 1 上海—基隆 676.275 102.575 778.850
37 7 26 3 上海—基隆 629.850 521.854 1051.704
37 8 3 5 上海—基隆 133.321 697.725 831.046
37 8 12 7 上海—基隆 481.150 466.343 947.493
37 8 20 9 上海—基隆 433.100 178.339 611.439
37 8 28 11 上海—基隆 566.475 420.727 987.202
37 9 4 13 上海—基隆 910.450 566.323 1476.773
37 9 16 15 上海—基隆 598.375 923.379 1521.754
37 9 24 17 上海—基隆 974.900 610.956 1585.856

九月廿八日至十月廿六日奉港口司令部命軍差
(由基隆運國軍至青島,由青島駛煙台運國軍至青島,再駛
葫蘆島裝國軍及軍需品至天津,由天津裝傷兵運滬)

37 10 29 19 上海—基隆 625.350 45.480 670.830
37 11 6 21 上海—基隆 1674.475 95.247 1169.722
37 11 16 23 上海—基隆 1640.025 44.891 1684.916
37 11 25 25 上海—基隆 1127.650 80.211 1207.861
37 12 6 27 上海—基隆 68.225 450
37 12 6 27 上海—高雄 1326.350 1395.025
37 12 20 29 上海—基隆 1497.325 154.511 1651.836 附平準公證行碼單全份(內機號) 1154輛=288.500噸不列碼單內)
37 12 31 31 上海—基隆 1047.450 107.118 1154.568 附平準公證行碼單全份
38 1 15 33 上海—基隆 1042.850 143.892 131.900 1318.642 附海務平準公司碼單全份
38 1 26 35 上海—基隆 1112.775 297.016 1409.791 附平準公證行碼單全份
(內三輪車8輛不列碼單內)